Resultatlista 2013

 
25,5km 2013-03-24
Plats Start nr Namn Förening/Ort/Land Split 1 Tid tid efter Pace
1 190 Erik Pakkala 01:01:01 01:19:40 03:07
2 151 Jonas Källgren 01:03:11 01:22:06 00:02:26 03:13
3 152 Alexander Glavhammar I19 IF 01:04:34 01:25:26 00:05:46 03:21
4 210 Stefan Olsson-Lasu Sunderby SK 01:28:31 00:08:51 03:28
5 176 Petter Johansson 01:09:04 01:30:20 00:10:40 03:32
6 166 Magnus Lundberg Gjutarens IF 01:11:16 01:32:36 00:12:56 03:37
7 201 Henry Pettersson Bodens SK 01:10:29 01:33:50 00:14:09 03:40
8 200 Göran Olsson Sävast SkiTeam 01:12:30 01:34:37 00:14:57 03:42
9 163 Elias Forss 01:15:22 01:35:26 00:15:46 03:44
10 161 Ingemar Forss 01:15:16 01:36:05 00:16:25 03:46
11 153 Kent Andersson Luleå Isbrytarna AK 01:13:30 01:36:28 00:16:48 03:47
12 164 Jan-Olov Andersson 01:14:49 01:38:37 00:18:56 03:52
13 165 Inge Isaksson 01:14:51 01:38:55 00:19:14 03:52
14 202 Fredrik Nilsson 01:16:52 01:41:07 00:21:27 03:57
15 158 Rigmor Karlsson 01:17:43 01:41:08 00:21:28 03:57
16 157 Tommy Berg 01:17:44 01:41:16 00:21:36 03:58
17 179 Allan Engström Råneå SK 01:19:35 01:44:54 00:25:13 04:06
18 177 Arvid Johansson 01:21:35 01:45:09 00:25:29 04:07
19 178 Klara Blommegård 01:21:09 01:45:47 00:26:07 04:08
20 184 Sofia Westin Sävast SkiTeam 01:24:31 01:45:53 00:26:13 04:09
21 191 Hanna Tuoremaa Sävast SkiTeam 01:24:32 01:45:56 00:26:16 04:09
22 168 Olov Kivijärvi 01:22:36 01:48:23 00:28:43 04:15
23 208 Magnus Enbom Sunderby SK 01:22:03 01:48:51 00:29:11 04:16
24 156 Kjell Selin 01:22:14 01:49:02 00:29:22 04:16
25 209 Sami Hietala Advokatbyrån Stillers 01:26:55 01:54:04 00:34:23 04:28
26 187 Jan-Erik Mäki Nikkala 01:26:45 01:54:57 00:35:17 04:30
27 171 Peder Granberg 01:28:45 01:55:11 00:35:31 04:31
28 214 Mats Andersson Råneå SK 01:33:07 01:55:14 00:35:33 04:31
29 195 Emilia Riekkola Sävast SkiTeam 01:36:01 01:57:20 00:37:40 04:36
30 180 Moa Nilsson 01:36:00 01:57:22 00:37:41 04:36
31 215 Ella Andersson Råneå SK 01:34:43 02:00:33 00:40:53 04:43
32 181 Anna-Lena Kero 01:36:30 02:01:11 00:41:30 04:45
33 194 Camilla Riekkola Sävast SkiTeam 01:36:29 02:01:14 00:41:34 04:45
34 197 Anna Häggström 01:34:57 02:03:32 00:43:51 04:50
35 160 Siv Hjälte 01:36:07 02:06:38 00:46:58 04:57
36 185 Rebecka Fahlgren Vittjärvs IK 01:39:04 02:07:15 00:47:35 04:59
37 213 Anna Andersson 01:37:12 02:07:44 00:48:04 05:00
38 170 Roger Eliasson 01:36:57 02:08:19 00:48:39 05:01
39 212 Gunnar Söderholm Gunnarsbyns SK 01:38:46 02:09:34 00:49:54 05:04
40 193 Gösta Engström 01:38:47 02:09:37 00:49:57 05:05
41 159 Susanne Andersson Sävast SkiTeam 01:41:21 02:10:17 00:50:36 05:06
42 192 Petra Paulsson Tulldata IF 01:42:56 02:15:07 00:55:27 05:17
43 211 Stig Cigwald Luleå 01:43:04 02:15:16 00:55:35 05:18
44 189 Ida Mäki Nikkala 01:48:22 02:19:01 00:59:21 05:27
45 175 Hanna Ahnlund 01:47:39 02:20:34 01:00:54 05:30
46 204 Jonas Nilsson 01:44:26 02:21:25 01:01:45 05:32
46 205 Joakim Nilsson Vasakronan 01:44:24 02:21:25 01:01:45 05:32
48 203 Stig Nilsson Älvsby IF 01:44:25 02:21:26 01:01:46 05:32
49 199 Maria Nilsson 01:49:40 02:21:47 01:02:06 05:33
50 169 Marie Isaksson Rejlers IF 01:51:57 02:23:52 01:04:12 05:38
51 198 Ida Persson 01:51:05 02:26:22 01:06:41 05:44
52 186 Ann-Catrine Zakrisson 01:51:08 02:26:45 01:07:05 05:45
53 207 Sanna Anehage Gammelstads IF 01:52:29 02:29:53 01:10:13 05:52
54 155 Jens Norlund 01:58:53 02:36:08 01:16:28 06:07
55 154 Sandra Ek 01:58:52 02:39:20 01:19:39 06:14
56 188 Karin Mäki Nikkala 02:06:11 02:48:22 01:28:42 06:36
57 167 Christina Sellin 02:07:45 02:48:56 01:29:16 06:37
58 172 Alice Häggblad 02:12:08 02:52:34 01:32:54 06:46
59 206 Torbjörn Norén Råneå 02:13:08 02:53:07 01:33:26 06:47
60 182 Ann-Britt Näslund 02:18:01 03:00:02 01:40:22 07:03
61 196 Elin Noren 03:20:38 02:00:58 07:52
43,5km
Plats Start nr Namn Förening/Ort/Land Split 1 Split 2 Tid tid efter Pace
1 1 Daniel Nordebo 00:43:11 01:35:13 01:51:33 02:33
2 62 Mats Riekkola Gjutarens IF 00:44:11 01:36:20 01:52:40 00:01:07 02:35
3 15 Niklas henriksson Boden SK 00:44:35 01:38:49 01:58:11 00:06:37 02:43
4 21 Jimmy Engström Skellefteå SK 00:46:36 01:42:50 02:00:29 00:08:55 02:46
5 65 Andreas Almkvist 00:47:02 01:45:07 02:03:22 00:11:48 02:50
6 77 petter jönsson järkö skidor 00:48:25 01:46:35 02:05:20 00:13:47 02:52
7 29 Andre Mattei 00:48:39 01:48:31 02:07:37 00:16:03 02:56
8 9 Mats Andersson Sävast SkiTeam 00:49:48 01:49:08 02:08:06 00:16:32 02:56
9 59 Peter Riekkola Sävast SkiTeam 00:49:30 01:49:26 02:09:25 00:17:51 02:58
10 25 Mats Nordin Lulekamraterna 00:51:20 01:51:05 02:09:45 00:18:11 02:58
11 56 Daniel Granlund 00:51:45 01:51:25 02:10:04 00:18:31 02:59
12 17 Mikael Renström Lulekamraterna 00:51:39 01:51:27 02:10:14 00:18:40 02:59
13 78 andres bennitz koko renen 00:51:08 01:51:46 02:11:12 00:19:39 03:00
14 39 Erik Blomqvist 00:51:41 01:54:54 02:15:38 00:24:05 03:07
15 68 ingemar niemi Luleå kamrat 00:52:08 01:56:20 02:17:24 00:25:50 03:09
16 26 Anna Nordin Lulekamraterna 00:56:09 01:58:55 02:17:54 00:26:21 03:10
17 43 Mikael Bergdahl 00:53:18 02:00:02 02:21:25 00:29:52 03:15
18 37 Linda Blomberg 00:55:03 02:00:45 02:21:28 00:29:54 03:15
19 34 Thomas Johansson 00:55:00 02:01:05 02:21:32 00:29:59 03:15
20 50 Henrik Gunnarfeldt 00:54:34 02:01:01 02:22:26 00:30:52 03:16
21 20 Jonas Ståhl 00:54:28 02:02:10 02:25:13 00:33:40 03:20
22 14 Kalle Henriksson Gammelstads IF 00:51:56 02:01:45 02:25:37 00:34:04 03:20
23 53 Kent Tuorema Sävast SkiTeam 00:55:34 02:04:07 02:25:49 00:34:16 03:21
24 11 Ingvar Johansson Lulekamraterna 00:59:04 02:06:27 02:27:23 00:35:50 03:23
25 46 Henry Antonsson Råneå SK 00:57:04 02:06:09 02:27:41 00:36:07 03:23
26 49 Magnus Björk Råneå SK 00:59:23 02:08:01 02:29:22 00:37:49 03:26
27 80 håkan wennberg Luleå kamrat 00:59:51 02:09:55 02:31:31 00:39:58 03:29
28 22 Alicia Alkert Boden SK 00:58:44 02:09:19 02:31:42 00:40:09 03:29
29 10 Fanny Andersson Sävast SkiTeam 01:01:04 02:10:09 02:31:45 00:40:12 03:29
30 30 Mario Mattei 00:58:09 02:09:04 02:31:57 00:40:23 03:29
31 82 marit åström Ago 01:00:41 02:11:53 02:33:41 00:42:07 03:31
32 18 Tommy Edeskär 01:01:03 02:11:55 02:33:57 00:42:24 03:32
33 79 ida lindberg sorsele 01:00:00 02:12:30 02:34:19 00:42:46 03:32
34 31 Kristina Mattei 00:59:53 02:11:33 02:34:38 00:43:04 03:33
35 12 Sven-Ove Rensfeldt Råneå SK 01:01:33 02:14:34 02:35:20 00:43:46 03:34
36 13 Ann Enman Gammelstads IF 01:00:10 02:12:32 02:35:27 00:43:53 03:34
37 63 Matilda Jönsson Sävast SkiTeam 01:02:00 02:14:05 02:36:17 00:44:44 03:35
38 8 Mattias Hagbo 01:02:14 02:14:18 02:36:30 00:44:57 03:35
39 41 Lars – Olov Nordberg Mefos IF 02:17:27 02:38:09 00:46:35 03:38
40 24 Christer Bergh 00:59:42 02:15:39 02:38:36 00:47:03 03:38
41 75 oskar norberg Luleå kamrat 01:02:47 02:15:52 02:39:13 00:47:39 03:39
42 66 Marcus Jonsson 01:01:57 02:17:11 02:39:54 00:48:21 03:40
43 58 Jörgen Paulsson 01:00:17 02:16:07 02:40:05 00:48:32 03:40
44 47 Mats Ådemo 01:00:22 02:16:39 02:41:33 00:50:00 03:42
45 23 Malin Rensfeldt Råneå SK 01:01:25 02:19:45 02:43:54 00:52:20 03:46
46 74 ingemar hansson råneå 01:02:58 02:19:12 02:45:38 00:54:04 03:48
47 55 Göran Berglund 01:04:36 02:25:10 02:48:40 00:57:07 03:52
48 19 Harry Persson 01:04:54 02:25:03 02:49:19 00:57:45 03:53
49 16 Jonny Elvelin 00:59:28 02:23:38 02:49:50 00:58:16 03:54
50 71 ove larsson bergnäsets aik 01:08:08 02:27:21 02:51:30 00:59:56 03:56
51 70 mikael larsson antnäs 01:08:19 02:27:32 02:51:39 01:00:06 03:56
52 72 jan krispinsson nja 01:03:54 02:30:33 02:52:18 01:00:45 03:57
53 27 Robert Sundqvist 01:04:17 02:30:49 02:52:47 01:01:13 03:58
54 54 Erik Wasberg 01:04:15 02:30:54 02:55:21 01:03:47 04:01
55 73 simon johansson stil 01:12:18 02:36:00 03:00:44 01:09:11 04:09
56 40 Sofia Blomqvist 01:10:59 02:35:59 03:01:05 01:09:32 04:09
57 69 mari classon bodens sk 01:09:03 02:38:11 03:06:11 01:14:38 04:16
58 2 B-O Sundström 01:14:28 02:40:27 03:06:29 01:14:56 04:17
59 3 Britt Falck 01:14:37 02:40:40 03:06:39 01:15:06 04:17
60 42 Lars Bohm 01:12:45 02:42:40 03:12:12 01:20:38 04:25
61 45 Mikael Eriksson 01:12:44 02:44:23 03:12:22 01:20:48 04:25
62 57 Bengt Åslund 01:17:28 02:49:06 03:16:14 01:24:40 04:30
63 4 Helena Modig 01:24:24 02:51:11 03:17:21 01:25:48 04:32
64 51 Erik Lundgren 01:17:20 02:49:26 03:18:28 01:26:54 04:33
65 81 Elisabeth holmqvist Luleå kamrat 01:17:21 02:51:30 03:19:27 01:27:54 04:35
66 48 Börje Johansson 01:15:31 02:47:56 03:19:31 01:27:57 04:35
67 67 olov eriksson Bif kalix 01:15:15 02:50:39 03:20:51 01:29:18 04:37
68 32 Ingrid Persson 01:22:24 02:56:18 03:23:52 01:32:19 04:41
69 28 Viktoria Haapalahti 01:20:48 02:56:16 03:24:04 01:32:30 04:41
70 52 Hanny Nyman 01:20:57 02:56:31 03:24:14 01:32:40 04:41
71 76 per-arne öman sävast 01:24:45 03:03:13 03:33:57 01:42:23 04:55
72 33 Thomas Nordin 01:22:20 03:05:11 03:37:37 01:46:04 05:00
73 35 Daniel Nyström 01:29:12 03:09:05 03:39:04 01:47:31 05:02
74 64 Carl-Gustaf Taavo Telia IF 01:32:27 03:23:20 03:57:51 02:06:17 05:28
6,5km              
Plats Start nr Namn Förening/Ort/Land   Tid tid efter Pace
1 250 Martin Lundström 00:20:11 03:06
2 242 Ulf Wikström Bälinge 00:20:15 00:00:03 03:06
3 251 Anders Engström 00:22:10 00:01:59 03:24
4 255 Petter Häggström 00:22:46 00:02:35 03:30
5 269 Felix Salberg 00:22:53 00:02:41 03:31
6 243 Natalie Johansson 00:24:02 00:03:51 03:41
7 270 Boel Eriksson 00:25:09 00:04:58 03:52
8 273 Lina Nilsson 00:25:39 00:05:27 03:56
9 256 Astrid Häggström 00:26:33 00:06:22 04:05
10 252 Elin Engström 00:26:40 00:06:29 04:06
11 264 Britt Sjöberg 00:27:16 00:07:05 04:11
12 248 Ella Johansson 00:28:09 00:07:57 04:19
13 260 Harry Larsson 00:28:17 00:08:06 04:21
14 249 Veronica Johansson 00:28:26 00:08:15 04:22
15 162 Maria Forss 00:29:34 00:09:23 04:33
16 253 Kurt Andersson 00:30:33 00:10:22 04:42
17 254 Veronica Renstedt 00:30:55 00:10:44 04:45
18 245 Ingemar Bertilsson 00:30:56 00:10:45 04:45
19 244 Doris Bertilsson 00:30:57 00:10:45 04:45
20 271 Anders Gustavsson 00:32:07 00:11:56 04:56
21 272 Angela Hallman 00:33:52 00:13:41 05:12
22 266 Daniel Sjöberg 00:34:55 00:14:43 05:22
23 262 Gabriel Berg 00:36:01 00:15:50 05:32
24 241 Aina Holmgren BAIK 00:36:09 00:15:58 05:33
25 258 Helena Blomqvist 00:36:10 00:15:58 05:33
26 259 Emil Gabrielsson 00:36:15 00:16:04 05:34
27 246 Margareta Bergdahl 00:37:24 00:17:13 05:45
28 268 Fredrik Norberg 00:38:39 00:18:27 05:56
29 267 Therese Norberg 00:39:36 00:19:25 06:05
30 263 Benjamin Berg 00:40:10 00:19:58 06:10
31 261 Andreas Berg 00:40:16 00:20:04 06:11
32 257 Madelen Lidberg 00:42:55 00:22:43 06:36
33 247 Arvid Granberg 00:42:56 00:22:44 06:36
34 265 Sten Sjöberg 00:44:18 00:24:07 06:49
Created by  SiTiming © Neptron AB 2013