Resultatlista 2019

RESULTATLISTA för Råneälvdalsloppet 2019
2019-03-23

Arrangör: Råneälvdalens skidallians


          Gunnarsbyn               Banlängd 42 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  211  Erik Johansson           Tranemo IF SK            2:06:14          0
  2  220  Mats Riekkola            Luleå Gjutarens IF       2:06:16          2
  3  214  Christian Lejon          Stöcke TS Järnet         2:11:34       5:20
  4  226  Erik Skott               Aapua IF                 2:11:44       5:30
  5  218  Erik Oskarsson           Sorsele SK               2:11:57       5:43
  6  205  Finn Finnstedt           7-mila Skidklubb         2:19:44      13:30
  7  236  Nina Lintzén             OK Renen                 2:20:19      14:05
  8  227  Kennet Hagman            Sv. Marinvaror           2:27:51      21:37
  9  219  Samuel Pounu             Kiruna                   2:29:45      23:31
 10  217  Marcus Nilsson           StiL Luleå               2:30:37      24:23
 11  229  Petter Töyrä             Två Smala                2:31:30      25:16
 12  232  Jakob Sandström          Överkalix IF             2:33:05      26:51
 13  235  Fredrik Öman             Antnäs BK                2:39:23      33:09
 14  210  Ingvar Johansson                                  2:42:29      36:15
 15  228  Markus Vasaara           Luleå Gjutarens IF       2:43:08      36:54
 16  238  Jonas Lundberg           OK Renen                 2:45:22      39:08
 17  208  Mats Gustafsson          Ersnäs IF                2:46:36      40:22
 18  216  Joonas Lämsä             Motala AIF SK            2:46:39      40:25
 19  231  Andraes Palo             Luleå                    2:47:06      40:52
 20  222  Ellen Scheidegger        Motala AIF SK            2:57:00      50:46
 21  230  Anna Nilsson             Sunderby SK              3:17:24    1:11:10
 22  212  Urban Jonsson            Jokkmokk                 3:17:58    1:11:44
 23  213  Marcus Lejon             Luleå                    3:18:52    1:12:38
 24  206  Markus Grahn             Piteå                    3:20:20    1:14:06
 25  225  Simon Vestin                                      3:22:49    1:16:35
 26  200  Jerry Bergman            Boden                    3:23:50    1:17:36
 27  224  Max Wennberg             Jokkmokk                 3:24:56    1:18:42
 28  221  Simen Romsdal            Tverrelvdalen IL         3:26:46    1:20:32
 29  207  Jan-Erik Grahn           Antnäs BK                3:27:48    1:21:34
 30  237  Lars-Ola Lundborg        Drahgund i Norr          3:37:53    1:31:39
 31  203  Matilda Edvardsson       Brandsbols SK            3:52:56    1:46:42
 32  223  Thomas Sundström         Luleå                    3:59:32    1:53:18
 33  202  Jan Bos                  Luleå                    4:25:15    2:19:01


          Niemisel                 Banlängd 25 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  123  Nikolaj Riekkola         Luleå Gjutarens IF       1:31:41          0
  2  136  André Mattei             Sävast Ski Team          1:34:26       2:45
  3  106  Erik Blomqvist           Luleå Gjutarens IF       1:45:48      14:07
  4  109  Per Hansson              Boden                    1:47:33      15:52
  5  104  Jim Blomqvist            Luleå Gjutarens IF       1:48:14      16:33
  6  105  My Blomqvist             Luleå Gjutarens IF       1:48:16      16:35
  7  124  Isabell Åberg            Luleå Gjutarens IF       1:50:06      18:25
  8  135  Alberto Altes Arlandis                            1:53:57      22:16
  9  121  Johan Myrberg            Luleå                    1:54:39      22:58
 10  128  Arvid Ingvarsson         Luleå Gjutarens IF       1:59:11      27:30
 11  129  Catrin Ingvarsson        OK Renen                 1:59:12      27:31
 12  103  Sofia Blomqvist          Luleå Gjutarens IF       2:00:50      29:09
 13  137  Kristina Mattei          Sävast Ski Team          2:06:34      34:53
 14  143  Per Töyrä                Två Tjocka               2:10:58      39:17
 15  101  Tommy Berg               Luleå                    2:12:19      40:38
 16  138  Johan Sundberg                                    2:12:30      40:49
 17  100  Kent Andersson           Luleå                    2:12:46      41:05
 18  114  Rigmor Karlsson          Luleå                    2:12:50      41:09
 19  144  Andreas Brandt           Två Tjocka               2:13:11      41:30
 20  125  Jens Öjemar              Luleå                    2:15:59      44:18
 21  130  Marie Klasson                                     2:22:46      51:05
 22  126  Noel Östling             Råneå SK                 2:24:43      53:02
 23  127  Tina Östling             Råneå SK                 2:24:45      53:04
 24  108  Rikard Englund           Luleå                    2:24:48      53:07
 25  117  Erik Lundgren            Boden                    2:25:00      53:19
 26  146  Teuvo Alamartin                                   2:33:17    1:01:36
 27  145  Fredrik Hagberg                                   2:33:19    1:01:38
 28  149  Håkan Holmlund           Bensbyn                  2:38:47    1:07:06
 29  133  Markus Lindmark                                   2:45:48    1:14:07
 30  148  Anna Häggström                                    2:54:56    1:23:15
 31  147  Mats Anderssson          Råneå SK                 2:54:58    1:23:17
 32  112  Mikael Jakobsson         Luleå                    3:00:37    1:28:56
 33  110  Siv Hjälte               Luleå                    3:02:59    1:31:18
 34  113  Emil Johansson           Piteå                    3:23:06    1:51:25
 35  116  Lina Lindgren            Umeå                     3:25:48    1:54:07
 36  140  Birgitta Öman            Antnäs BK                3:26:50    1:55:09
 37  139  Mats Öman                Antnäs BK                3:26:52    1:55:11
 38  120  Mari Molin               Luleå                    3:26:59    1:55:18
 39  102  Saga Bergqvist           Luleå                    3:29:18    1:57:37
 40  111  Linnéa Jakobsson         Luleå                    3:35:41    2:03:60
 41  132  Ann-Cathrin Zakrisson                             3:39:45    2:08:04
 42  118  Adam Lärkeryd            Luleå                    3:48:46    2:17:05
 43  107  Elin Danielsson          Luleå                    3:57:07    2:25:26
 44  131  Åsa Hietaniemi                                    4:10:00    2:38:19
     141  Isabell Tairalsaavi                               4:10:00    2:38:19


          Böle                     Banlängd 6.0 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1    1  Saga Sjösten             Niemisels AIK            1:12:42          0
  2    2  Elma Lundmark            Niemisels AIK            1:12:43          1
  3    3  Johanna Lundmark         Niemisels AIK            1:12:44          2